Inhalt
Ergebnisse Stimmbezirke 101.1-105.2
Ergebnisse - Stimmbezirke
Ergebnisse - Briefwahlbezirke
In den folgenden Tabellen finden Sie die Gesamtergebnisse der Bürgerbefragung innerhalb der einzelnen Stimmbezirke:

Stimmbezirk 101.1: Gaststätte "Bei Gemma"
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 22 | 43,14 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 19 | 37,25 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 10 | 19,61 |
Gesamt: | 51 | 100 |
Stimmbezirk 101.2: Grundschule Keeken
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 50 | 28,09 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 46 | 25,84 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 82 | 46,07 |
Gesamt: | 178 | 100 |
Stimmbezirk 101.3: Ehemalige Schule Düffelward
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 53 | 27,89 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 52 | 27,37 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 85 | 44,74 |
Gesamt: | 190 | 100 |
Stimmbezirk 101.4: Ehemalige Schule Schenkenschanz
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 13 | 31,71 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 10 | 24,39 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 18 | 43,90 |
Gesamt: | 41 | 100 |
Stimmbezirk 102.1: Sankt Martinus Grundschule
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 88 | 29,93 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 68 | 23,13 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 138 | 46,94 |
Gesamt: | 294 | 100 |
Stimmbezirk 102.2: Ehemalige Schule Warbeyen
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 37 | 21,76 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 37 | 21,76 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 96 | 56,47 |
Gesamt: | 170 | 100 |
Stimmbezirk 103.1: Grundschule Rindern
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 133 | 26,44 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 142 | 28,23 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 228 | 45,33 |
Gesamt: | 503 | 100 |
Stimmbezirk 103.2: Schützenhaus Brienen
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 46 | 29,11 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 47 | 29,75 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 65 | 41,14 |
Gesamt: | 158 | 100 |
Stimmbezirk 104.1: Grundschule Donsbrüggen
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 97 | 26,94 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 106 | 29,44 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 157 | 43,61 |
Gesamt: | 360 | 100 |
Stimmbezirk 104.2: Wilhelm-Frede Hauptschule
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 68 | 29,82 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 73 | 32,02 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 87 | 38,16 |
Gesamt: | 228 | 100 |
Stimmbezirk 105.1: Konrad-Adenauer Schulzentrum
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 92 | 32,86 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 79 | 28,21 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 109 | 38,93 |
Gesamt: | 280 | 100 |
Stimmbezirk 105.2: Konrad-Adenauer Schulzentrum
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 92 | 27,71 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 94 | 28,31 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 146 | 43,98 |
Gesamt: | 332 | 100 |
nach oben
Social Media