Inhalt
Ergebnisse Stimmbezirke 118.1-122.2
Ergebnisse - Stimmbezirke
Ergebnisse - Briefwahlbezirke
In den folgenden Tabellen finden Sie die Gesamtergebnisse der Bürgerbefragung innerhalb der einzelnen Stimmbezirke:

Stimmbezirk 118.1: Realschule Kleve
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 61 | 26,99 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 78 | 34,51 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 87 | 38,50 |
Gesamt: | 226 | 100 |
Stimmbezirk 118.2: Realschule Kleve
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 39 | 20,21 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 69 | 35,75 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 85 | 44,04 |
Gesamt: | 193 | 100 |
Stimmbezirk 119.1: Karl-Leisner Schule
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 68 | 26,56 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 74 | 28,91 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 114 | 44,53 |
Gesamt: | 256 | 100 |
Stimmbezirk 119.2: Kindergarten Purzelbaum
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 35 | 23,81 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 43 | 29,25 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 69 | 46,94 |
Gesamt: | 147 | 100 |
Stimmbezirk 120.1: Gaststätte Ratskrug
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 74 | 19,84 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 105 | 28,15 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 194 | 52,01 |
Gesamt: | 373 | 100 |
Stimmbezirk 120.2: Pfarrheim Materborn
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 70 | 23,03 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 81 | 26,64 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 153 | 50,33 |
Gesamt: | 304 | 100 |
Stimmbezirk 121.1: Marienschule Materborn
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 85 | 25,91 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 87 | 26,52 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 156 | 47,56 |
Gesamt: | 328 | 100 |
Stimmbezirk 121.2: Marienschule Materborn
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 54 | 19,57 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 77 | 27,90 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 145 | 52,54 |
Gesamt: | 276 | 100 |
Stimmbezirk 122.1: Grundschule Reichswalde
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 115 | 27,71 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 104 | 25,06 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 196 | 47,23 |
Gesamt: | 415 | 100 |
Stimmbezirk 122.2: Kindergarten Kleeblatt
| Stimmen | Prozent |
---|
Variante A: Neubau eines Rathauses | 92 | 26,29 |
Variante B: Sanierung des Rathauses mit Ergänzungen | 94 | 26,86 |
Variante C: Sanierung des Rathauses | 164 | 46,86 |
Gesamt: | 350 | 100 |
nach oben
Social Media